Fee Structure
Transparent pricing, predictable billing cadence, and a structured fee model aligned with academic operations.
Fee Structure by Class
Review the fee components by class. Use filters to quickly pinpoint relevant fee lines and improve decision velocity.
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | Annually | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 6,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 3,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | One Time | 4,095 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 6,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 3,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | One Time | 4,095 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 6,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 3,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 4,095 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 10,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 7,555 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 10,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 7,800 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 10,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 8,080 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 10,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 8,140 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 10,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 7,094 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 12,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 7,284 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 12,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| BOOK PACK | Annually | 7,517 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 12,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 4,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
| Fee Name | Occurrence | Amount (PKR) |
|---|---|---|
| ADMISSION FEE | One Time | 10,000 |
| TUITION FEE | Monthly | 15,000 |
| ANNUAL SUBSCRIPTION | Annually | 5,000 |
| SECURITY DEPOSIT | One Time | 5,000 |
| REGISTRATION FEE | One Time | 2,000 |
Horizon International Online School
Horizon International Online School is a Pakistan-based online school providing a complete Pakistani curriculum from Pre-Classes to Matric. We deliver live interactive classes, recorded lessons, structured assessments, and performance reporting—built for learners in Pakistan and overseas with flexible schedules and consistent academic outcomes.
Phone: +92 327 7882442, +92 312 7627462
Email: info@horizoninternationalpk.com
School Timing: Monday - Friday, 08:00 AM - 02:00 PM
© 2026-2027 All rights reserved | Developed by GCubit